チズシリョウカラミルニイガタノコンジャク テン
新潟県
チズシリョウカラミルニイガタノコンジャク テン
新潟県
地図から読み解く新潟市域の変化
新潟市域の昔の地図をわかりやすく読み解き、その後の地図と比較し、街や人びとの暮らしの変化を探る。さらに最近の地図のデジタル化に伴う、幅広い地図情報の活用について紹介する。
開催日 | 2026年7月11日(土)〜8月30日(日) |
|---|---|
開催時間 | 09:30〜17:00 |
開催備考 | 休館日は月曜日(ただし7月20日、8月10日は開館)、7月21日(火) |
会場 | 新潟市歴史博物館みなとぴあ |
住所 | 新潟県新潟市中央区柳島町2-10 |
アクセス | 新潟バイパス紫竹山ICより約15分 |
アクセス | 新潟駅万代口バスターミナルより観光循環バス乗車、約40分「歴史博物館」下車すぐ |
駐車場 | あり |
駐車場備考 | 駐車無料 |
料金 | 有料 |
料金備考 | 一般500円、大学生・高校生300円、中学生以下無料(常設観覧料含む) |
問い合わせ | 025-225-6111新潟市歴史博物館みなとぴあ |
WEB | https://www.nchm.jp/ |
情報提供元:イベントバンク